Ο επιθετικός του Νέου Αμφίλοχου πέτυχε συνολικά 15 γκολ. Στην δεύτερη θέση ο Βαγγέλης Τσεβανέδης της Α.Ε. Λευκίμμης με 12 γκολ, και στην Τρίτη θέση ο Γιώργος Γραμματικόπουλος του Τηλυκράτη Λευκάδας με 11 γκολ.
Αναλυτικά:
Α/Α | ΠΑΙΚΤΗΣ | ΟΜΑΔΑ | ΘΕΣΗ | ΓΚΟΛ |
1 | Τσιούνης Αποστόλης | Αμφίλοχος | Επιθετικός | 15 |
2 | Τσεβανέδης Βαγγέλης | Α.Ε. Λευκίμμης | Επιθετικός | 12 |
3 | Γραμματικόπουλος Γιώργος | Τηλυκράτης | Επιθετικός | 11 |
4 | Τσορλίνης Περικλής | Ερμής Αμυνταίου | Μέσος | 10 |
5 | Μπουρντουζάν Λουτσιάν | ΑΕΠ Καραγιαννίων | Επιθετικός | 9 |
6 | Φέτσης Ξενοφών | Τηλυκράτης | Μέσος | 8 |
Πηγή: sportime24