Γ’ Εθνική 3ος Όμιλος
Θέση | Ομάδα | Α | Ν | Ι | Η | ΓΥ | ΓΚ | ΓΔ | Β |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 22 | 16 | 4 | 2 | 35 | 13 | 22 | 52 |
2 | ![]() | 22 | 15 | 5 | 2 | 38 | 11 | 27 | 50 |
3 | ![]() | 22 | 10 | 7 | 5 | 32 | 20 | 12 | 37 |
4 | ![]() | 22 | 10 | 5 | 7 | 27 | 13 | 14 | 35 |
5 | ![]() | 22 | 10 | 5 | 7 | 29 | 21 | 8 | 35 |
6 | ![]() | 22 | 11 | 1 | 10 | 26 | 25 | 1 | 34 |
7 | ![]() | 22 | 9 | 6 | 7 | 23 | 14 | 9 | 33 |
8 | ![]() | 22 | 8 | 8 | 6 | 25 | 13 | 12 | 32 |
9 | ![]() | 22 | 9 | 3 | 10 | 27 | 22 | 5 | 30 |
10 | ![]() | 22 | 5 | 5 | 12 | 18 | 31 | -13 | 20 |
11 | ![]() | 22 | 4 | 0 | 18 | 15 | 50 | -35 | 12 |
12 | ![]() | 22 | 0 | 1 | 21 | 3 | 65 | -62 | 1 |
▇ Πρόκριση – Γ Εθνική Πλέι Οφ Ανόδου (Πλέι Οφς Προβιβασμού)
▇ Υποβιβασμός