Γ' Εθνική 7ος Όμιλος
Θέση | Ομάδα | Α | Ν | Ι | Η | ΓΥ | ΓΚ | ΓΔ | Β |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 18 | 13 | 4 | 1 | 36 | 16 | 20 | 43 |
2 | ![]() | 18 | 12 | 4 | 2 | 33 | 12 | 21 | 40 |
3 | ![]() | 18 | 8 | 6 | 4 | 32 | 20 | 12 | 30 |
4 | ![]() | 18 | 9 | 3 | 6 | 29 | 22 | 7 | 30 |
5 | ![]() | 18 | 7 | 6 | 5 | 20 | 16 | 4 | 27 |
6 | ![]() | 18 | 7 | 5 | 6 | 29 | 17 | 12 | 26 |
7 | ![]() | 18 | 8 | 2 | 8 | 28 | 24 | 4 | 26 |
8 | ![]() | 18 | 2 | 4 | 12 | 13 | 26 | -13 | 10 |
9 | ![]() | 18 | 3 | 1 | 14 | 13 | 55 | -42 | 10 |
10 | ![]() | 18 | 2 | 3 | 13 | 10 | 35 | -25 | 9 |
▇ Πρόκριση – Γ Εθνική Πλέι Οφ Ανόδου (Πλέι Οφς Προβιβασμού)
▇ Υποβιβασμός