ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ Γ’ ΕΘΝΙΚΗΣ 5ΟΣ ΟΜΙΛΟΣ
Γ' Εθνική 5ος Όμιλος
Θέση | Ομάδα | Α | Ν | Ι | Η | ΓΥ | ΓΚ | ΓΔ | Β |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 | 1 | 9 | 10 | |
2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 7 | 2 | 5 | 9 | |
3 | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 3 | 3 | 9 | |
4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 3 | 5 | 7 | |
5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 3 | 4 | 7 | |
6 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 3 | 3 | 7 | |
7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 5 | 1 | 7 | |
8 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 3 | 1 | 5 | |
9 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 5 | -3 | 3 | |
10 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 14 | -12 | 3 | |
11 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 5 | -3 | 2 | |
12 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5 | -4 | 1 | |
13 | 5 | 1 | 0 | 4 | 7 | 11 | -4 | 0 | |
14 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 7 | -5 | 0 |
▇ Πρόκριση – Γ Εθνική Πλέι Οφ Ανόδου (Πλέι Οφς Προβιβασμού)
▇ Υποβιβασμός
📌 Η Πειθαρχική Επιτροπή επέβαλε στον ΠΑΣ Θύελλα 2015: α) απώλεια του αγώνα Γ΄ Εθνικής Κατηγορίας με τον ΓΑΣ Αναγέννηση Άρτας 1960 που διεξήχθη την 01/11/2020 και κατακύρωση αυτού υπέρ του ενιστάμενου σωματείου με τέρματα τρία έναντι μηδενός (3-0) β) αφαίρεση τριών (3) βαθμών από τον πίνακα του τρέχοντος πρωταθλήματος