2022-04-10 16:00:00 10 Απριλίου 2022Εθνικός Πειραιώς ΑΠΟ Κερατσίνι 2 - 0 N/A
2022-04-10 16:00:00 10 Απριλίου 2022Προοδευτική Πανελευσινιακός 1 - 1 N/A
2022-04-10 16:00:00 10 Απριλίου 2022Αίας Σαλαμίνας Θύελλα Ραφήνας 2 - 2 N/A
2022-04-10 16:00:00 10 Απριλίου 2022Αστέρας Βάρης ΑΟ Καραβάς 4 - 1 N/A
2022-04-10 13:30:00 10 Απριλίου 2022ΑΟ Πυλίου Κω Αήττητος Σπάτων 1 - 1 N/A
2022-04-03 16:00:00 3 Απριλίου 2022Αιολικός Εθνικός Πειραιώς 1 - 1 N/A
2022-04-03 16:00:00 3 Απριλίου 2022ΑΟ Καραβάς ΑΟ Πυλίου Κω 0 - 1 N/A
2022-04-03 16:00:00 3 Απριλίου 2022Αήττητος Σπάτων Θύελλα Ραφήνας 1 - 2 N/A
2022-04-03 16:00:00 3 Απριλίου 2022ΑΠΟ Κερατσίνι Προοδευτική 1 - 1 N/A
2022-04-03 16:00:00 3 Απριλίου 2022Πανελευσινιακός Αίας Σαλαμίνας 2 - 1 N/A
2022-03-27 16:00:00 27 Μαρτίου 2022Αίας Σαλαμίνας ΑΠΟ Κερατσίνι 4 - 0 N/A
2022-03-27 16:00:00 27 Μαρτίου 2022Αήττητος Σπάτων Πανελευσινιακός 1 - 5 N/A
2022-03-27 16:00:00 27 Μαρτίου 2022Προοδευτική Εθνικός Πειραιώς 2 - 0 N/A
2022-03-27 16:00:00 27 Μαρτίου 2022Θύελλα Ραφήνας ΑΟ Καραβάς 1 - 1 N/A
2022-03-27 15:00:00 27 Μαρτίου 2022Αστέρας Βάρης Αιολικός 4 - 1 N/A
2022-03-19 16:00:00 19 Μαρτίου 2022ΑΟ Καραβάς Πανελευσινιακός 1 - 1 N/A
2022-03-13 15:00:00 13 Μαρτίου 2022Αιολικός Προοδευτική 1 - 1 N/A
2022-03-13 15:00:00 13 Μαρτίου 2022Αστέρας Βάρης ΑΟ Πυλίου Κω 1 - 2 N/A
2022-03-13 15:00:00 13 Μαρτίου 2022ΑΠΟ Κερατσίνι Αήττητος Σπάτων 2 - 0 N/A
2022-03-13 12:00:00 13 Μαρτίου 2022Εθνικός Πειραιώς Αίας Σαλαμίνας 2 - 1 N/A
2022-03-09 15:00:00 9 Μαρτίου 2022Θύελλα Ραφήνας Αστέρας Βάρης 1 - 0 N/A
2022-03-09 15:00:00 9 Μαρτίου 2022ΑΟ Καραβάς ΑΠΟ Κερατσίνι 0 - 1 N/A
2022-03-09 15:00:00 9 Μαρτίου 2022Αίας Σαλαμίνας Προοδευτική 0 - 2 N/A
2022-03-09 15:00:00 9 Μαρτίου 2022Αήττητος Σπάτων Εθνικός Πειραιώς 0 - 2 N/A
2022-03-09 11:00:00 9 Μαρτίου 2022ΑΟ Πυλίου Κω Αιολικός 2 - 1 N/A
2022-03-05 15:00:00 5 Μαρτίου 2022Αστέρας Βάρης Πανελευσινιακός 1 - 2 N/A
2022-02-28 15:00:00 28 Φεβρουαρίου 2022Εθνικός Πειραιώς ΑΟ Καραβάς 1 - 0 N/A
2022-02-27 15:00:00 27 Φεβρουαρίου 2022Αιολικός Αίας Σαλαμίνας 2 - 0 N/A
2022-02-27 15:00:00 27 Φεβρουαρίου 2022Προοδευτική Αήττητος Σπάτων 2 - 0 N/A
2022-02-27 15:00:00 27 Φεβρουαρίου 2022ΑΟ Πυλίου Κω Θύελλα Ραφήνας 0 - 0 N/A
2022-02-20 15:00:00 20 Φεβρουαρίου 2022Θύελλα Ραφήνας Αιολικός 1 - 0 N/A
2022-02-20 15:00:00 20 Φεβρουαρίου 2022Πανελευσινιακός ΑΟ Πυλίου Κω 1 - 1 N/A
2022-02-20 15:00:00 20 Φεβρουαρίου 2022ΑΠΟ Κερατσίνι Αστέρας Βάρης 0 - 1 N/A
2022-02-20 15:00:00 20 Φεβρουαρίου 2022Αήττητος Σπάτων Αίας Σαλαμίνας 0 - 1 N/A
2022-02-20 15:00:00 20 Φεβρουαρίου 2022ΑΟ Καραβάς Προοδευτική 1 - 1 N/A
2022-02-16 15:00:00 16 Φεβρουαρίου 2022ΑΟ Πυλίου Κω Αίας Σαλαμίνας 0 - 1 N/A
2022-02-13 15:00:00 13 Φεβρουαρίου 2022Αιολικός Αήττητος Σπάτων 1 - 0 N/A
2022-02-13 15:00:00 13 Φεβρουαρίου 2022Αίας Σαλαμίνας ΑΟ Καραβάς 1 - 1 N/A
2022-02-13 15:00:00 13 Φεβρουαρίου 2022Εθνικός Πειραιώς Αστέρας Βάρης 1 - 0 N/A
2022-02-13 15:00:00 13 Φεβρουαρίου 2022Θύελλα Ραφήνας Πανελευσινιακός 2 - 0 N/A
2022-02-13 15:00:00 13 Φεβρουαρίου 2022ΑΟ Πυλίου Κω ΑΠΟ Κερατσίνι 2 - 2 N/A
2022-02-09 14:30:00 9 Φεβρουαρίου 2022ΑΟ Πυλίου Κω ΑΟ Καραβάς 1 - 0 N/A
2022-02-06 15:00:00 6 Φεβρουαρίου 2022Πανελευσινιακός Αιολικός 2 - 0 N/A
2022-02-06 15:00:00 6 Φεβρουαρίου 2022ΑΠΟ Κερατσίνι Θύελλα Ραφήνας 1 - 0 N/A
2022-02-06 15:00:00 6 Φεβρουαρίου 2022Αστέρας Βάρης Προοδευτική 1 - 1 N/A
2022-02-06 15:00:00 6 Φεβρουαρίου 2022ΑΟ Καραβάς Αήττητος Σπάτων 2 - 0 N/A
2022-02-06 15:00:00 6 Φεβρουαρίου 2022Εθνικός Πειραιώς ΑΟ Πυλίου Κω 4 - 2 N/A
2022-01-30 15:00:00 30 Ιανουαρίου 2022Αιολικός ΑΟ Καραβάς 2 - 1 N/A
2022-01-30 15:00:00 30 Ιανουαρίου 2022Θύελλα Ραφήνας Εθνικός Πειραιώς 2 - 1 N/A
2022-01-30 15:00:00 30 Ιανουαρίου 2022Προοδευτική ΑΟ Πυλίου Κω 4 - 0 N/A
2022-01-30 15:00:00 30 Ιανουαρίου 2022Πανελευσινιακός ΑΠΟ Κερατσίνι 2 - 0 N/A
2022-01-30 15:00:00 30 Ιανουαρίου 2022Αίας Σαλαμίνας Αστέρας Βάρης 2 - 0 N/A
2022-01-24 14:00:00 24 Ιανουαρίου 2022ΑΠΟ Κερατσίνι Αιολικός 1 - 0 N/A
2022-01-23 15:00:00 23 Ιανουαρίου 2022Αστέρας Βάρης Αήττητος Σπάτων 2 - 1 N/A
2022-01-23 15:00:00 23 Ιανουαρίου 2022Εθνικός Πειραιώς Πανελευσινιακός 1 - 1 N/A
2022-01-23 15:00:00 23 Ιανουαρίου 2022Προοδευτική Θύελλα Ραφήνας 1 - 1 N/A
2022-01-19 15:00:00 19 Ιανουαρίου 2022Θύελλα Ραφήνας Αήττητος Σπάτων 1 - 1 N/A
2022-01-19 15:00:00 19 Ιανουαρίου 2022Προοδευτική ΑΠΟ Κερατσίνι 3 - 0 N/A
2022-01-19 15:00:00 19 Ιανουαρίου 2022Αίας Σαλαμίνας Πανελευσινιακός 1 - 2 N/A
2022-01-19 13:00:00 19 Ιανουαρίου 2022Εθνικός Πειραιώς Αιολικός 4 - 1 N/A
2022-01-16 15:00:00 16 Ιανουαρίου 2022ΑΠΟ Κερατσίνι Εθνικός Πειραιώς 0 - 1 N/A
2022-01-16 15:00:00 16 Ιανουαρίου 2022Πανελευσινιακός Προοδευτική 0 - 1 N/A
2022-01-16 15:00:00 16 Ιανουαρίου 2022Θύελλα Ραφήνας Αίας Σαλαμίνας 2 - 0 N/A
2022-01-16 15:00:00 16 Ιανουαρίου 2022ΑΟ Καραβάς Αστέρας Βάρης 2 - 2 N/A
2022-01-16 15:00:00 16 Ιανουαρίου 2022Αήττητος Σπάτων ΑΟ Πυλίου Κω 1 - 0 N/A
2022-01-05 15:00:00 5 Ιανουαρίου 2022ΑΟ Πυλίου Κω Αστέρας Βάρης 1 - 1 N/A
2021-12-20 13:00:00 20 Δεκεμβρίου 2021Αιολικός Αστέρας Βάρης 3 - 0 N/A
2021-12-19 15:15:00 19 Δεκεμβρίου 2021Εθνικός Πειραιώς Προοδευτική 1 - 1 N/A
2021-12-19 15:00:00 19 Δεκεμβρίου 2021ΑΟ Καραβάς Θύελλα Ραφήνας 0 - 3 N/A
2021-12-19 15:00:00 19 Δεκεμβρίου 2021ΑΠΟ Κερατσίνι Αίας Σαλαμίνας 1 - 2 N/A
2021-12-19 15:00:00 19 Δεκεμβρίου 2021Πανελευσινιακός Αήττητος Σπάτων 3 - 0 N/A
2021-12-12 15:00:00 12 Δεκεμβρίου 2021Αήττητος Σπάτων ΑΠΟ Κερατσίνι 1 - 3 N/A
2021-12-12 15:00:00 12 Δεκεμβρίου 2021Αίας Σαλαμίνας Εθνικός Πειραιώς 0 - 3 N/A
2021-12-12 15:00:00 12 Δεκεμβρίου 2021Πανελευσινιακός ΑΟ Καραβάς 1 - 1 N/A
2021-12-11 14:30:00 11 Δεκεμβρίου 2021Προοδευτική Αιολικός 3 - 0 N/A
2021-12-05 15:00:00 5 Δεκεμβρίου 2021Αστέρας Βάρης Θύελλα Ραφήνας 3 - 1 N/A
2021-12-05 15:00:00 5 Δεκεμβρίου 2021ΑΠΟ Κερατσίνι ΑΟ Καραβάς 0 - 0 N/A
2021-12-05 15:00:00 5 Δεκεμβρίου 2021Προοδευτική Αίας Σαλαμίνας 1 - 0 N/A
2021-12-05 15:00:00 5 Δεκεμβρίου 2021Εθνικός Πειραιώς Αήττητος Σπάτων 4 - 1 N/A
2021-12-04 18:00:00 4 Δεκεμβρίου 2021Αιολικός ΑΟ Πυλίου Κω 2 - 0 N/A
2021-11-29 15:00:00 29 Νοεμβρίου 2021Αίας Σαλαμίνας Αιολικός 1 - 1 N/A
2021-11-28 15:00:00 28 Νοεμβρίου 2021ΑΟ Καραβάς Εθνικός Πειραιώς 1 - 3 N/A
2021-11-28 15:00:00 28 Νοεμβρίου 2021Θύελλα Ραφήνας ΑΟ Πυλίου Κω 1 - 0 N/A
2021-11-28 15:00:00 28 Νοεμβρίου 2021Πανελευσινιακός Αστέρας Βάρης 2 - 1 N/A
2021-11-27 15:00:00 27 Νοεμβρίου 2021Αήττητος Σπάτων Προοδευτική 0 - 1 N/A
2021-11-21 15:00:00 21 Νοεμβρίου 2021ΑΟ Πυλίου Κω Πανελευσινιακός 1 - 4 N/A
2021-11-21 15:00:00 21 Νοεμβρίου 2021Αστέρας Βάρης ΑΠΟ Κερατσίνι 0 - 3 N/A
2021-11-21 15:00:00 21 Νοεμβρίου 2021Αίας Σαλαμίνας Αήττητος Σπάτων 1 - 2 N/A
2021-11-21 15:00:00 21 Νοεμβρίου 2021Προοδευτική ΑΟ Καραβάς 2 - 0 N/A
2021-11-21 12:00:00 21 Νοεμβρίου 2021Αιολικός Θύελλα Ραφήνας 0 - 0 N/A
2021-11-14 15:00:00 14 Νοεμβρίου 2021Αήττητος Σπάτων Αιολικός 0 - 1 N/A
2021-11-14 15:00:00 14 Νοεμβρίου 2021ΑΟ Καραβάς Αίας Σαλαμίνας 2 - 2 N/A
2021-11-14 15:00:00 14 Νοεμβρίου 2021Αστέρας Βάρης Εθνικός Πειραιώς 1 - 2 N/A
2021-11-14 15:00:00 14 Νοεμβρίου 2021Πανελευσινιακός Θύελλα Ραφήνας 2 - 0 N/A
2021-11-14 15:00:00 14 Νοεμβρίου 2021ΑΠΟ Κερατσίνι ΑΟ Πυλίου Κω 0 - 1 N/A
2021-11-07 15:00:00 7 Νοεμβρίου 2021Θύελλα Ραφήνας ΑΠΟ Κερατσίνι 0 - 1 N/A
2021-11-07 15:00:00 7 Νοεμβρίου 2021Προοδευτική Αστέρας Βάρης 2 - 1 N/A
2021-11-07 15:00:00 7 Νοεμβρίου 2021ΑΟ Πυλίου Κω Εθνικός Πειραιώς 2 - 0 N/A
2021-11-07 13:30:00 7 Νοεμβρίου 2021Αιολικός Πανελευσινιακός 1 - 0 N/A
2021-11-06 15:00:00 6 Νοεμβρίου 2021Αήττητος Σπάτων ΑΟ Καραβάς 1 - 0 N/A
2021-11-01 15:00:00 1 Νοεμβρίου 2021ΑΟ Πυλίου Κω Προοδευτική 2 - 0 N/A
2021-10-31 15:00:00 31 Οκτωβρίου 2021ΑΟ Καραβάς Αιολικός 1 - 0 N/A
2021-10-31 15:00:00 31 Οκτωβρίου 2021ΑΠΟ Κερατσίνι Πανελευσινιακός 0 - 4 N/A
2021-10-31 15:00:00 31 Οκτωβρίου 2021Αστέρας Βάρης Αίας Σαλαμίνας 2 - 1 N/A
2021-10-30 15:00:00 30 Οκτωβρίου 2021Εθνικός Πειραιώς Θύελλα Ραφήνας 2 - 1 N/A
2021-10-25 15:00:00 25 Οκτωβρίου 2021Αιολικός ΑΠΟ Κερατσίνι 2 - 0 N/A
2021-10-24 15:00:00 24 Οκτωβρίου 2021Αήττητος Σπάτων Αστέρας Βάρης 1 - 2 N/A
2021-10-24 15:00:00 24 Οκτωβρίου 2021Πανελευσινιακός Εθνικός Πειραιώς 2 - 1 N/A
2021-10-24 15:00:00 24 Οκτωβρίου 2021Θύελλα Ραφήνας Προοδευτική 0 - 2 N/A
2021-10-24 14:00:00 24 Οκτωβρίου 2021Αίας Σαλαμίνας ΑΟ Πυλίου Κω 1 - 1 N/A